| KATALOG HARGA “HADAYA HERBAL BEKAM PATI “ | |||||
| NO | PRODUK | KONSUMEN | Discon Max | KETERANGAN | |
| NATURAFIT | |||||
| 1 | Gurah besar | 55000 | 50% | ||
| 2 | Gurah Kecil | 30000 | 50% | ||
| 3 | Slim gold | 55000 | 50% | ||
| 4 | Naturatik | 55000 | 50% | ||
| 5 | Fitabet | 50000 | 50% | ||
| 6 | Herbabathn | 45000 | 50% | ||
| 7 | Naturatensi | 65000 | 50% | ||
| 8 | Naturklin | 55000 | 50% | ||
| 9 | Pelvifit | 60000 | 50% | ||
| 10 | Dakoles | 65000 | 50% | ||
| 11 | Jantufit | 75000 | 50% | ||
| 12 | Total X | 60000 | 50% | ||
| 13 | Manggikaps | 40000 | 50% | ||
| | |||||
| 1 | Manjakan V | 75000 | 50% | ||
| 2 | Naturanisa | 75000 | 50% | ||
| 3 | Jati belanda | 45000 | 50% | ||
| 4 | Pegagan | 45000 | 50% | ||
| 5 | Sambioto | 45000 | 50% | ||
| 6 | Sarang semut | 70000 | 50% | ||
| 7 | Temu putih | 50000 | 50% | ||
| 8 | Temulawak | 45000 | 50% | ||
| 9 | Keladi tikus | 55000 | 50% | ||
| 10 | Daun sirsat | 45000 | 50% | ||
| 11 | Kapsul Kutuk | 65000 | 50% | ||
| 12 | Antiwa | 45000 | 50% | ||
| 13 | Paket Herbamor | 120000 | 50% | ||
| 14 | Gamalife plus | 60000 | 50% | ||
| 15 | Spirulina | 60000 | 50% | ||
| 16 | Albuplus | 60000 | 50% | ||
| 17 | Asyifa 100 kpsl | 60000 | 50% | ||
| 18 | Kapsul insulin | 40000 | 50% | ||
| Kapsul Tupai | 70000 | 50% | |||
| Kapsul Lingzhi | 70000 | 50% | |||
| Kapsul Gingko biloba | 60000 | 50% | |||
| 1 | Habbasuda oil kapsl | 35000 | 23000 | 25000 | |
| 2 | Gurah | 30000 | 20000 | 22000 | |
| 3 | Habagarlic | 45000 | 30000 | 33000 | |
| 4 | Vigo Garlic | 35000 | 23000 | 25000 | |
| AL BIRUNI | |||||
| 1 | Al Biguraa jumbo | 49000 | 33000 | 36000 | |
| 2 | Al Biguraa kecil | 26000 | |||
| 3 | Al Biguraa Junior | 26000 | |||
| 4 | AlBicoles | 49000 | 33000 | 36000 | |
| 5 | Al Bibet | 49000 | 33000 | 36000 | |
| 6 | Herbanisa | 49000 | 33000 | 36000 | |
| 7 | Al Bimore | 63000 | 45000 | 50000 | |
| 8 | Herbatensi | 40000 | 25000 | 28000 | |
| 9 | Herbamaag | 40000 | 25000 | 28000 | |
| 10 | Herbaslim | 40000 | 25000 | 28000 | |
| 11 | Bloodi cleancer | 70000 | 40000 | 45000 | |
| 12 | VCO | 30000 | 21000 | 24000 | |
| HERBAL INSANI | |||||
| 1 | Vitamaag | 40000 | 250000 | 28000 | |
| 2 | Puratik | 40000 | 250000 | 28000 | |
| 3 | Yaslim | 40000 | 250000 | 28000 | |
| 4 | Bio Glukol | 40000 | 250000 | 28000 | |
| 5 | Dawasir | 40000 | 250000 | 28000 | |
| 6 | Prosin | 40000 | 250000 | 28000 | |
| 7 | Notens | 40000 | 250000 | 28000 | |
| 8 | Bio Carnoma | 45000 | 30000 | 33000 | |
| 9 | Spirulina | 60000 | 41000 | 45000 | |
| SUPER PRIMA | |||||
| 1 | Kandungan Subur | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 2 | Primandel | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 3 | Prima Ambein | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 4 | Primaag | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 5 | Primatensi | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 6 | Keladi tikus | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 7 | Batu Ginjal | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 8 | Darah rendah | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 9 | Susah tidur | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 10 | Hepatitis | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 11 | Prostat | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 12 | Berantas Jerawat | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 13 | Prima Hernia | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 14 | Extra Tonic | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 15 | Nutrisi otak | 30000 | 21000 | 24000 | |
| 16 | Lancar Asi | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 17 | PrimaHaid | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 18 | Idaman Idaman | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 19 | Prima Osteo | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 20 | Prima Slim | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 21 | Prima Samrat | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 22 | Primatipes | 35000 | 23000 | 26000 | |
| 23 | Pima Kista | 35000 | 23000 | 26000 | |
| EL- IMAN | |||||
| 1 | Habasy Cofee | 25000 | 21000 | 22000 | |
| 2 | Kopi Habat | 15000 | 13000 | 14000 | |
| 3 | Sauda tea | 20000 | 17000 | 18000 | |
| 4 | Fish Sauda | 60000 | 50000 | 55000 | |
| 5 | Sarikurma Nahlah ajwa | 25000 | 16000 | 18000 | |
| 6 | Sarikismis plus ajwa | 30000 | 20000 | 23000 | |
| LAIN- LAIN | |||||
| 1 | Zaida | 30000 | 21000 | 25000 | |
| 2 | Zaitun Kapsul | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 3 | Rosela tea tubruk | 15000 | 12000 | 13000 | |
| 4 | Rosela teacelup | 20000 | 15000 | 17000 | |
| 5 | Pegagan tea | 30000 | 21000 | 25000 | |
| 6 | mengkudu tea | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 7 | murbei tea | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 8 | madu wildan | 20000 | 15000 | 17000 | |
| 9 | madu la tahzan | 20000 | 15000 | 17000 | |
| 10 | sarifit | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 11 | Mahkota dewa tea | 25000 | 17000 | 20000 | |
| 12 | Antiderm | 30000 | 21000 | 25000 | |
| 13 | Antivir | 30000 | 21000 | 25000 | |
| 14 | Goatsna | 35000 | 25000 | 27000 | |
| 15 | Arruqyah | 55000 | 38000 | 44000 | |
| 16 | Propolis Melia | 100000 | 70000 | 80000 | |
| 17 | Ambex | 40000 | 27000 | 30000 | |
| 18 | Daun Ungu | 30000 | 21000 | 25000 | |
| 19 | Kop Bekam Samora 12 cup | 15000 | 130000 | 140000 | |
| 20 | Kop Bekam Kangzu 12cup | 130000 | 90000 | 100000 | |
| 21 | Pemantik lancet stailensteel | 130000 | 90000 | 100000 | |
| 22 | Jarum Bekam 100 | 35000 | 25000 | 27000 | |
Daftar harga
Langganan:
Postingan (Atom)